| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | Quality Assurance |
| Warranty: | 1 Year |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
| Payment Methods: |
|
|---|---|
| Support payments in USD |
| Secure payments: | Every payment you make on Made-in-China.com is protected by the platform. |
|---|
| Refund policy: | Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency

Technical Parameter | |||||
Item/Model | YT10-1650 | YT10-1700 | YT12-2700 | YT18-1700 | YT25-3200 |
Maximum service pressure | 28 MPa | 28 MPa | 13Mpa | 30Mpa | 20Mpa |
Maximum output force | 10 t | 10 t | 12 t | 18 t | 25 t |
Maximum stroke | 1700 mm | 1700 mm | 2700 mm | 1650 mm | 3200 mm |
Lifting speed | 90mm/min | 90mm/min | 160mm/min | 95mm/min | 180mm/min |
Oil pump flow | 2×14.4L/min | 2×14.4L/min | 50L/min | 7.2L/min | 14.4L/min |
Motor speed | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min |
Motor voltage | ~380 V | ~380 V | ~380 V | ~380 V | ~380 V |
Motor power | 2×5.5kw | 2×5.5kw | 15kw | 4kw | 5.5kw |
Working environment temperature | -15~50 ºC | -15~50 ºC | 10~50 ºC | 10~50 ºC | -10~60 ºC |
Suitable width | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 3000mm |
Technical Parameter | |||||
Item/Model | YT25-2700 | YT30-2700 | YT30-3200 | YT40-3400 | YT50-2700 |
Maximum service pressure | 25Mpa | 20Mpa | 30Mpa | 20Mpa | 10Mpa |
Maximum output force | 25 t | 30 t | 30 t | 40 t | 51 t |
Maximum stroke | 2700 mm | 2700 mm | 3200 mm | 3400 mm | 2620 mm |
Lifting speed | 180mm/min | 110mm/min | 50mm/min | 80mm/min | 140mm/min |
Oil pump flow | 14.4L/min | 7.2L/min | 7.2L/min | 7.2L/min | 14.6L/min |
Motor speed | 1440 r/min | 1440 r/min | 1440 r/min | 1440 r/min | 1440 r/min |
Motor voltage | ~380 V | ~415 V | ~380 V | ~380 V | ~380 V |
Motor power | 5.5kw | 4kw | 4kw | 4kw | 5.5kw |
Working environment temperature | 10~50 ºC | -10~50 ºC | 10~50 ºC | 10~50 ºC | 10~50 ºC |
Suitable width | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 3050mm | 2500mm |




